Assembleon Opal-X II
OverviewTypical Specs:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Heads | 8 Super‑Fine |
| Throughput | ~11.6k CPH (4‑head), ~17.7k CPH (8‑head) |
| Placement accuracy (3σ) | 40–50 µm |
| Feeder slots | Up to 100 tape feeders |
| Board size (standard) | 460 × 440 mm |
| Max board size (opt.) | 650 × 850 mm |
| Component range | 01005 to 45 × 100 mm, height up to 11 mm |
| Nozzle/tip positions | 20 positions |
| Power & air requirements | ~4.4 kVA, 0.55 MPa compressed air |
| Footprint (L × W × H) | ~1650 × 1408 × 1850 mm |
| Weight | ~1600 kg |
| Year of manufacture | ~2006–2008 |
This machine comes with feeder carts